2023年关于新冠疫情救治期间重点科室紧急采购设备结果公示
根据广东省新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部办公室医疗救治组2022年12月3日发文 粤防疫指办医疗函【2022】127号文件要求,我院于2023年1月,根据广东省新冠肺炎防控指挥办印发的 《广东省医疗救治资源扩容方案》 的文件要求 及 院内紧急采购相关规范,开始组织该批次设备的紧急采购,经院领导审定后,确定采购结果并公示如下:
序号 | 合同号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 注册证号 | 单价(万元) | 数量 | 总金额(万元) | 供应商 |
1 | JJCG2023-025 | 精密注射泵 | 迈瑞 | BeneFusion SP5EX | 粤械注准20182540580 | 0.75 | 19 | 14.25 | 深圳市深康医疗器械有限公司 |
JJCG2023-025 | 精密输液泵 | 迈瑞 | BeneFusion VP5EX | 粤械注准20182540460 | 0.85 | 6 | 5.1 | 深圳市深康医疗器械有限公司 | |
JJCG2023-027 | 精密输注泵系统 | 迈瑞 | BeneFusion DS5 Ex | 国械注准20142210087 | 6 | 5 | 30 | 深圳瑞达昌晟医疗科技有限公司 | |
JJCG2023-003 | 精密注射泵 | 迈瑞 | BeneFusion eSP | 国械注准20213140852 | 0.75 | 24 | 18 | 深圳市深康医疗器械有限公司 | |
2 | JJCG2023-002 | 便携式彩超 | 迈瑞 | M9 | 国械注准20193061691 | 50 | 1 | 50 | 国药一致医疗器械(深圳)有限公司 |
JJCG2023-002 | 便携式彩超 | 迈瑞 | M9 | 国械注准20193061691 | 54 | 1 | 54 | 国药一致医疗器械(深圳)有限公司 | |
JJCG2023-002 | 便携式彩超 | 迈瑞 | M9 | 国械注准20193061691 | 42 | 1 | 42 | 国药一致医疗器械(深圳)有限公司 | |
3 | JJCG2023-005 | 高流量呼吸湿化治疗仪 | 鱼跃 | HF-60A | 苏械注准 20202080072 | 3.8 | 6 | 22.8 | 深圳市吉鸿医疗科技有限公司 |
JJCG2023-042 | 呼吸管路组件 | 鱼跃 | YRT-2 | 420元/套 | 深圳市吉鸿医疗科技有限公司 | ||||
4 | JJCG2023-008 | 可视喉镜 | 广东名威 | MVL1 | 粤械注准20182080890 | 3.9 | 4 | 15.6 | 全球健康医疗投资(深圳)有限公司 |
5 | JJCG2023-026 | 全自动连续血滤系统 | 旭化成 | PlasautoΣ,B类型 | 国械注进20183452124 | 54.5 | 2 | 109 | 旭昇医疗科技(深圳)有限公司 |
6 | JJCG2023-009 | 高流量呼吸湿化治疗仪 | 费雪派克 | PT101AZ | 国械注进20172086326 | 4.45 | 8 | 35.6 | 广州华一医疗科技有限公司 |
7 | JJCG2023-007 | 病人监护仪 | 科曼 | STAR8000F | 国械注准20193070527 | 1.18 | 23 | 27.14 | 深圳市腾致医疗科技服务有限公司 |
8 | JJCG2023-006 | 支气管镜 | 视新 | BR-1249 | 粤械注准20222060435 | 14.5 | 1 | 14.5 | 深圳市鸿博医疗科技有限公司 |
9 | JJCG2023-037 | 病人监护仪 | 理邦 | iX12 | 粤械注准20222070911 | 1.5 | 1 | 1.5 | 深圳维诚贸易有限公司 |
JJCG2023-037 | 病人监护仪 | 理邦 | iM20 | 粤械注准20182070200 | 2.8 | 5 | 14 | 深圳维诚贸易有限公司 | |
JJCG2023-038 | 心电图机 | 理邦 | SE-2012 | 粤械注准20172071975 | 1.616 | 8 | 12.928 | 深圳维诚贸易有限公司 | |
10 | JJCG2023-022 | 支气管镜 | 奥林巴斯 | BF型 | 国械注进20172066061 | 40 | 1 | 40 | 深圳市百泰润贸易有限公司 |
11 | JJCG2023-021 | 肠内营养泵 | 佰通 | Link-06-1 | 京械注准20192140389 | 0.6 | 5 | 3 | 北京灵泽医药技术开发有限公司 |
12 | JJCG2023-020 | 高流量呼吸湿化治疗仪 | 卫圣康 | HFT-300 | 苏械注准20222081078 | 3.5 | 9 | 31.5 | 深圳泽润达生物科技有限公司 |
JJCG2023-043 | 加热呼吸管路 | 荣瑞 | RVTH001 | 300元/套 | 深圳泽润达生物科技有限公司 | ||||
JJCG2023-043 | 鼻氧管 | 荣瑞 | RVL001M | 150元/套 | 深圳泽润达生物科技有限公司 | ||||
13 | JJCG2023-012 | 支气管镜 | 宾得 | FI-16RBS | 国械注进20162065125 | 67 | 1 | 67 | 深圳市和成医疗设备有限公司 |
14 | JJCG2023-013 | 支气管镜 | 迈德豪 | B41 | 粤械注准20222060461 | 19.5 | 2 | 39 | 深圳市九方医疗器械有限公司 |
15 | JJCG2023-014 | 无创呼吸机 | ZOLL | EMV+ | 国械注进20163080928 | 25 | 2 | 50 | 广州玄备贸易有限公司 |
16 | JJCG2023-029 | 电动吸引器 | 维曼 | ACCUVAC Lite | 国械注进20182140320 | 3.4 | 4 | 13.6 | 广州市锦城医疗器械有限公司 |
17 | JJCG2023-036 |
三通道注射泵 | 思路高 | CP-800TCI型 | 京械注准20182140073 | 8.1 | 2 | 16.2 | 深圳泓瑞銘诚医疗器械有限公司 |
18 | JJCG2023-018 | 病人监护仪 | 迈瑞 | BeneVision N1 | 国械注准20173071480 | 2.1 | 10 | 21 | 深圳市梓昌科技有限公司 |
JJCG2023-018 | 病人监护仪 | 迈瑞 | ePM10 | 国械注准20193070147 | 2.3 | 20 | 46 | 深圳市梓昌科技有限公司 | |
19 | JJCG2023-016 | 有创呼吸机 | 普博 | Padus8 | 国械注准20203080767 | 26.6 | 3 | 79.8 | 江西蓝语医疗器械有限公司 |
JJCG2023-016 | 有创呼吸机 | 普博 | Boaray5000D | 国械注准20163081002 | 15.8 | 15 | 237 | 江西蓝语医疗器械有限公司 | |
20 | JJCG2023-034 | 无创呼吸机 | 迈瑞 | SV70S | 国械注准20213080969 | 15 | 11 | 165 | 深圳卓越医疗科技有限公司 |
21 | JJCG2023-028 | 有创呼吸机 | 迈瑞 | SV300 | 国械注准20153080670 | 15 | 4 | 60 | 深圳瑞达昌晟医疗科技有限公司 |
JJCG2023-023 | 病人监护仪 | 迈瑞 | BeneVision N17 | 国械注准20173070926 | 11.9 | 10 | 119 | 深圳瑞达昌晟医疗科技有限公司 | |
22 | JJCG2023-017 | 胸腔按压系统 | LUCAS | Lucas 2 | 国械注进20142085503 | 19 | 1 | 19 | 扬州市禾康医疗器械有限公司 |
JJCG2023-017 | 血压监测工作站 | 欧姆龙 | HBP-9030 | 辽械注准20172070077 | 3 | 5 | 15 | 扬州市禾康医疗器械有限公司 | |
23 | JJCG2023-011 | 排痰机 | 珠海黑马 | HemaG3000 | 粤械注准20152091158 | 4.3 | 1 | 4.3 | 深圳市国康商贸有限公司 |
24 | JJCG2023-024 | 病人监护仪 | 宝莱特 | S10 | 粤械注准20202070218 | 1.5 | 7 | 10.5 | 深圳中瑞洋泰医疗科技有限公司 |
25 | JJCG2023-032 | 病人监测仪 | 伟伦 | 75w | 国械注进20182070473 | 7 | 2 | 14 | 深圳市合护医疗科技有限公司 |
26 | JJCG2023-033 | 无创呼吸机 | 斯百瑞 | T600 | 湘械注准20192080049 | 10 | 1 | 10 | 深圳市壹仓医疗器械有限公司 |
27 | JJCG2023-031 | 病人监护仪 | 杰纳瑞 | G3D | 粤械注准20152070598 | 0.69 | 5 | 3.45 | 深圳添岁实业有限公司 |
28 | JJCG2023-041 | 加压袋 | 意和仁 | 500ml 精密型 | / | 0.0433 | 10 | 0.433 | 深圳市谢尔金科技有限公司 |
30 | JJCG2023-039 | 监护仪模块 | 理邦 | v-ibp | 0.7 | 15 | 10.5 | 深圳市华皓丰医疗科技服务有限公司 | |
31 | JJCG2023-035 | 彩超探头 | 飞利浦 | X8-2t | 国械注进20193062262 | 26 | 1 | 26 | 广州浦惠医疗器械有限公司 |
32 | JJCG2023-019 | 压力表 | VBM | VBM 109-03 | 国械备20150456 | 0.245 | 10 | 2.45 | 深圳市力康达科技有限公司 |
深圳市第二人民医院
招标采购中心
2023年4月20日